Descripción
XPLORE 1 Pro. Con cámara térmica.
En PREVENTA
Envíos a partir del 05/12/25
Compra y reserva para entregar a partir del 05/12/25 (Aplicable a todos los tipos de envíos)
La fecha esta sujeta a cambios
Gracias a su cámara térmica integrada FLIR® Lepton 3.5, puedes detectar diferencias de temperatura desde –10 °C hasta 400 °C, con sensibilidad < 0,05 °C, paletas de color, modo MSX® y campo de visión de 57°: perfecto para inspecciones, trabajos técnicos o emergencias.
Con 20.000 mAh de batería, cámaras de alta resolución (64 MP principal + 50 MP frontal) y soporte 5G, es un dispositivo pensado para durar, rendir y adaptarse a condiciones extremas. Un auténtico “todo-terreno” para profesionales y aventureros.
Características principales del XPLORE 1 Pro
Características Generales |
|
| Modelo: | XPLORE 1 Pro |
| Dimensiones: | 184 × 83 × 29.5 mm |
| Peso: | ≈ 640 g |
| Sistema Operativo: | DokeOS 5.0 (Android 15) |
| Pantalla principal: | 6.78″ 2.4K FHD+ IPS, 1080 × 2460 px, 120 Hz, Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Brillo / Luminosidad (pico): | ≈ 650–700 nits* (estimado) |
| Pantalla secundaria: | 2.01″, 240 × 296 px |
| CPU: | MediaTek Dimensity 7050 (Octa-core, 6 nm, hasta 2.4 GHz) |
| GPU: | ARM Mali-G68 MC4 |
| RAM / Almacenamiento: | 12 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 3.1) / 16 GB RAM + 512 GB ROM (UFS 4.0) |
| Ampliable: | Sí — hasta 2 TB mediante tarjeta TF |
| Batería: | 20.000 mAh con carga rápida 55 W |
Cámaras |
|
| Cámara principal: | 64 MP (OmniVision OV64B) |
| Cámara térmica (FLIR): | Sensor FLIR® Lepton 3.5 (con VividIR™ y MSX®), rango de –10 °C a 400 °C, sensibilidad < 50 mK, campo de visión 57° |
| Cámara frontal: | 50 MP (Samsung S5KJN1) |
| Conectividad: | 5G / 4G / 3G / 2G · Dual SIM / SIM + TF · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.2 · NFC · GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Certificaciones: | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H (agua, polvo, golpes) |
Contenido del paquete |
|
| Incluye: | Blackview XPLORE 1 Pro · Cable USB-C · Manual de usuario |














