Descripción
Blackview FORT 1
El Blackview FORT 1 con Android 15, llega para redefinir lo que significa “resistencia” en un smartphone. Este dispositivo no teme a los golpes, al agua ni al polvo, y combina una construcción ultrarrobusta con una batería gigantesca, un rendimiento fluido y un diseño pensado para quienes necesitan un móvil que aguante tanto como ellos.
A continuación, descubre sus características generales y por qué es el compañero ideal para trabajos duros, aventuras al aire libre o simplemente para quienes buscan un teléfono indestructible.
Características Generales |
|
| Modelo: | Unisoc Tiger T615 |
| GPU: | Arm Mali-G57 (850 MHz) |
| Tipo: | Octa-Core |
| Dimensiones: | 176.15 × 80.1 × 17.5 mm |
| Peso: | 390 g |
| Sistema Operativo: | DokeOS 4.2 basado en Android 15 |
| Antutu: | No disponible |
Capacidad |
|
| RAM: | 4 GB / 6 GB (más expansión mediante memoria virtual) |
| ROM: | 128 GB / 256 GB |
| Expandible: | Sí (hasta 2 TB vía tarjeta TF) |
| Batería: | 10,000 mAh con carga rápida 18 W |
Pantalla |
|
| Tamaño: | 6.56″ |
| Tipo: | IPS HD+ (smart AI 90 Hz) |
| Resolución: | 720 × 1,612 px |
| PPI / Nits: | ≈ 269 PPI / 450 nits |
Cámara |
|
| Cámara trasera: | 16 MP (principal) + 2 MP (profundidad) |
| Cámara frontal: | 8 MP |
Otras características |
|
| Doble SIM | 2× nano SIM + 1 × TF |
| Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2 |
| Navegación | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| NFC | Sí |
| Salida de Audio Tipo Jack | No disponible (Audio integrado vía altavoz / USB Tipo-C) |
Contenido del paquete |
|
| Blackview FORT 1 Cable USB Manual de usuario |









